Электропоезд “Ласточка”, который курсирует по маршруту Самара — Жигулёвск, теперь ходит по-новому. В график добавили остановки — поселок Волжский и поселок Золотой Бор. Электрички будут останавливаться там по рабочим дням.
Поезд №6352/6351 выезжает из Самары в 16:31. В Золотом бору стоянка будет короткой — всего полминуты. Прибытие назначено на 17:47,5, отправление в 17:48. Аналогичная ситуация с остановкой в Волжском. Прибытие по расписанию в 17:51, отправление — в 17:51,5. На станцию Жигулёвска электричка прибудет в 18:47.
Подробное расписание поезда № 6352/6351
остановочный пункт
| время приб./отпр. |
Самара | отпр. 16.31 |
Школьная | 16.33,5-16.34 |
Речная | 16.36,5-16.37 |
Толевая | 16.39-16.40 |
Киркомбинат | 16.42,5-16.43 |
Стахановская | 16.46-16.47 |
Безымянка | 16.49-16.49,5 |
Пятилетка | 16.51-16.52 |
Средневолжская | 17.00-17.01 |
Вишневая | 17.04,5-17.05 |
Дачная | 17.07-17.08 |
Яблочная | 17.10-17.11 |
Козелковская | 17.13-17.14 |
Ягодная | 17.16-17.17 |
Шведская слобода | 17.19,5-17.20 |
Пл. 172 км | 17.19,5-17.20 |
Водинская | 17.27-17.27,5 |
Пл. 168 км | 17.30-17.30,5 |
Сокская | 17.33,5-17.34,5 |
Старосемейкино | 17.36,5-17.37 |
Царевщина | 17.43-17.43,5 |
Золотой бор | 17.47,5-17.48 |
О.п Волжский | 17.51-17.51,5 |
Курумоч | 17.55,5-17.56 |
Пл.им.В.Грушина | 18.05-18.06 |
Задельная | 18.10-18.11 |
Волжская Жемчужина | 18.20-18.21 |
Жигулевское Море | 18.30-18.31 |
Могутовая | 18.40,5-18.41,5 |
Жигулевск | приб.18.47 |
Источники: https://vk.cc/cspzii, https://vk.cc/cspzjU